Direcciones
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Categoría | Nº expedientes | Ubicación |
|---|---|---|
| SAN ANTON / BELENA SAN ANTÓN | - | 42,628433, -1,835057 |
| SAN ANTON / 2 | - | 42,627843, -1,835656 |
| SAN ANTON / 4 | - | 42,627944, -1,835640 |
| SAN ANTON / 6 | - | 42,627940, -1,835505 |
| SAN ANTON / 8 | - | 42,627912, -1,835402 |
| SAN ANTON / 10 | - | 42,627785, -1,835287 |
| ERAS ALTAS KALEA / CALLE ERAS ALTAS | - | 42,628433, -1,835057 |
| ERAS ALTAS KALEA / 1 | - | 42,628836, -1,830980 |
| ERAS ALTAS KALEA / 2 | - | 42,628718, -1,830521 |
| ERAS ALTAS KALEA / 3 | - | 42,629062, -1,830962 |
| ERAS ALTAS KALEA / 4 | - | 42,628811, -1,830434 |
| ERAS ALTAS KALEA / 5 | - | 42,629209, -1,830886 |
| ERAS ALTAS KALEA / 6 | - | 42,629043, -1,830301 |
| ERAS ALTAS KALEA / 7 | - | 42,628959, -1,830884 |
| ERAS ALTAS KALEA / 8 | - | 42,629254, -1,830202 |
| ERAS ALTAS KALEA / 9 | - | 42,628765, -1,830513 |
| ERAS ALTAS KALEA / 11 | - | 42,629066, -1,830366 |
| ERAS ALTAS KALEA / 13 | - | 42,629208, -1,830375 |
| ANDELOS KALEA / CALLE ANDELOS | - | 42,628433, -1,835057 |
| ANDELOS KALEA / CALLE ANDELOS / ANDELOS KALEA, 1 | - | 42,627546, -1,829619 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- …
- Siguiente página
- Última página