Toki-izenak
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Saila | Espediente kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| rio | - | 42,628433, -1,835057 |
| Río Arga | - | - |
| Río Salado | - | - |
| San Markos kalea | - | 42,628433, -1,835057 |
| Santa Lucía | - | - |
| Santiago | - | - |
| Santiago parajea | - | 42,628433, -1,835057 |
| Secadero de pieles | - | 42,628433, -1,835057 |
| Sector XXIV del Canal de Navarra | - | 42,628433, -1,835057 |
| Senda de Bajocampo | - | - |
| Tomás Gutiérrez Lozano kalea | - | 42,628433, -1,835057 |
| Trambasagoas | 1 | 42,628433, -1,835057 |
| Txasperri kalea | - | 42,628433, -1,835057 |
| Urbanización El Molino | - | 42,628433, -1,835057 |
| Zabarate | - | - |
| Zabarate Bajocampo | - | 42,628433, -1,835057 |
| Zabarate lursaila | - | 42,628433, -1,835057 |
| Zeharkale Berria | - | 42,628433, -1,835057 |
| Zerko kalea | - | 42,628433, -1,835057 |
| Zirauki | 1 | 42,628433, -1,835057 |
Pagination
- Lehen orria
- Aurreko orria
- …
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Uneko orrialdea 12
- Hurrengo orria
- Azken orria